Azərbaycandan ən çox neft alan ölkələr

Azərbaycandan ən çox

2025-ci ilin yanvar–sentyabr aylarında Azərbaycandan bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və xam neft məhsullarının ixracı 16 milyard 996,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu dövr ərzində ixrac olunan məhsulların fiziki həcmi isə 8 milyon 938,9 min ton olub.

 Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, ixrac olunan xam neftin əsas alıcı ölkəsi İtaliya olub. Bu ölkəyə 9 milyard 589,4 milyon dollar dəyərində 4 milyon 992,9 min ton həcmində xam neft və neft məhsulları göndərilib. Beləliklə, İtaliya Azərbaycanın ümumi xam neft ixracının yarısından çoxunu təşkil edib.

İxracda növbəti əsas tərəfdaşlar aşağıdakı ölkələrdir:

İtaliya – 9 589 365,70 ton (521 dollar);
Çexiya – 1 307 899,13 ton (537 dollar);
Xorvatiya – 998 469,46 ton (539 dollar);
Almaniya – 841 915,48 ton (529 dollar);
Rumıniya – 778 615,54 ton (551 dollar);
Portuqaliya – 714 269,12 ton (539 dollar);
Yunanıstan – 500 730,69 ton (536 dollar);
Böyük Britaniya – 514 926,69 ton (460 dollar);
İrlandiya – 331 558,01 ton (525 dollar);
Niderland – 223 330,70 ton (566 dollar);
Tunis – 186 998,53 ton (547 dollar);
Fransa – 165 146,12 ton (505 dollar);
Tailand – 137 785,75 ton (551 dollar);
İndoneziya – 130 925,36 ton (551 dollar);
Türkiyə – 119 493,60 ton (494 dollar);
İsveçrə – 89 696,92 ton (601 dollar);
Hindistan – 107 486,12 ton (498 dollar);
Danimarka – 88 157,38 ton (563 dollar);
Bolqarıstan – 79 260,85 ton (609 dollar);
Avstriya – 90 177,31 ton (473 dollar).

MONETAR.AZ